cenTAURO 48/80V
Kompakt - einfache Handhabung mit bester Durchsicht

Die CESAB Elektro Gabelstapler der Baureihe cenTAURO 48 und cenTAURO 80 AC Technologie vereinen die hervorragende Manövrierfähigkeit mit den Vorteilen moderner AC Technik.
Diese Gabelstapler eignen sich daher besonders für Arbeiten auf engstem Raum, bei denen die Lasten häufig auf hohe Höhen angehoben werden müssen.
Die Baureihen verfügen über Tragfähigkeiten von 1600 bis 2000 Kg bei den 48V Modellen und von 2500 bis 3000 Kg bei den 80V Modellen. Maximale Hubhöhen bis 6100 mm sind in beiden CESAB cenTAURO Baureihe vorhanden.
Spezifikationen
cenTAURO 160L
Modell | cenTAURO 48 160L |
---|---|
Antrieb | Elektrisch |
Tragfähigkeit (Q) | 1600 kg |
Lastschwerpunkt (c) | 500 mm |
Hubhöhen (h3) ab | 3170 mm |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 14/15 km/h |
Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.34/.0.54 m/s |
Wenderadius (Wa) | 1619 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität (k5) | 48V / 640-840 Ah |
cenTAURO 200L
Modell | cenTAURO 48 200L |
---|---|
Antrieb | Elektrisch |
Tragfähigkeit (Q) | 2000 kg |
Lastschwerpunkt (c) | 500 mm |
Hubhöhen (h3) ab | 3170 mm |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 14/15 km/h |
Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.32/.0.54 m/s |
Wenderadius (Wa) | 1648 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität (k5) | 48V / 640-840 Ah |
cenTAURO 250
Modell | cenTAURO 80 250 |
---|---|
Antrieb | Elektrisch |
Tragfähigkeit (Q) | 2500 kg |
Lastschwerpunkt (c) | 500 mm |
Hubhöhen (h3) ab | 3160 mm |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 16/16.5 km/h |
Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.34/.0.47 m/s |
Wenderadius (Wa) | 2014 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität (k5) | 80V / 540-630 Ah |

cenTAURO 300
ModelL | cenTAURO 80 300 |
---|---|
Antrieb | Elektrisch |
Tragfähigkeit (Q) | 3000 kg |
Lastschwerpunkt (c) | 500 mm |
Hubhöhen (h3) ab | 3160 mm |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 15.5/16.5 km/h |
Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | 0.32/.0.47 m/s |
Wenderadius (Wa) | 2158 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität (k5) | 80V / 630-735 Ah |

Broschüre downloaden
Anhang | Größe |
---|---|
cesab_centauro_48_de.pdf | 508.47 KB |
cesab_centauro_80_de.pdf | 713.64 KB |